欄目導航
新聞公告
通知公告
關于公布2022年北京市中小學戲曲教師專業培訓結業證書核發名單及證書寄發的通知
時間:2023-05-31
各位參訓教師:
根據2022年北京市中小學戲曲教師專業培訓工作要求,現將結業證書核發名單及證書寄發事宜通知如下:
一、結業證書核發名單
2022年北京市中小學戲曲教師專業培訓(第十五期)核發結業證書名單 (按姓氏拼音、課時數量順序排列) |
|||
序 號 | 單位全稱 | 姓 名 | 課 時 |
1 | 北京教育學院附屬中學 | 艾 靜 | 40 |
2 | 北京市昌平第一中學 | 愛新覺羅·子妤 | 40 |
3 | 北京市海淀區玉泉小學 | 德 瑞 | 40 |
4 | 北京市中芯學校 | 鄧芳芳 | 40 |
5 | 北京青少年服務中心 | 董文蔚可 | 40 |
6 | 北京市平谷區第一小學 | 龔菊穎 | 40 |
7 | 首都醫科大學附屬小學 | 郭崢卓 | 40 |
8 | 北京市順義區第十五中學 | 胡艷麗 | 40 |
9 | 北京市建華實驗亦莊學校 | 黃迎新 | 40 |
10 | 北京市順義區楊鎮第二中學 | 金松梅 | 40 |
11 | 北京市通州區于家務鄉中心小學 | 景曉旭 | 40 |
12 | 中國人民大學附屬小學 | 李彩霞 | 40 |
13 | 北京市順義區第十一中學 | 李海霞 | 40 |
14 | 北京市大興區青云店鎮第一中心小學 | 李雨潔 | 40 |
15 | 北京市八一學校 | 劉青蓮 | 40 |
16 | 北京市古城中學 | 馬衛紅 | 40 |
17 | 北京市昌平區流村中心小學 | 屈曉丹 | 40 |
18 | 北京外國語大學附屬外國語學校 | 任杏娜 | 40 |
19 | 北京市東直門中學 | 田 園 | 40 |
20 | 北京市牛欄山一中實驗學校 | 田麗香 | 40 |
21 | 北京市石景山區先鋒小學 | 佟 琪 | 40 |
22 | 北京市豐臺區長辛店第一小學 | 王 蕾 | 40 |
23 | 北京教育科學研究院附屬石景山實驗學校 | 隗紅霞 | 40 |
24 | 北京市朝陽師范附屬小學 | 閻嘉旭 | 40 |
25 | 北京市順義區第五中學 | 楊雪蓮 | 40 |
26 | 北京市東城區史家小學分校 | 葉曉芳 | 40 |
27 | 北京市石景山區先鋒小學 | 張 慧 | 40 |
28 | 北京市順義區楊鎮第二中學 | 張春利 | 40 |
29 | 北京市朝陽區花家地實驗小學 | 張晶晶 | 40 |
30 | 北京市第十五中學 | 張亞娟 | 40 |
31 | 北京市通州區臨河里小學 | 趙 暢 | 40 |
32 | 北京市順義區順義區李橋中學校 | 周海燕 | 40 |
33 | 北京市大興區龐各莊鎮第一中心小學 | 周宏陽 | 40 |
34 | 北京市中關村中學 | 裴朝霞 | 39 |
35 | 北京市昌平區回龍觀學校 | 王軍紅 | 38 |
36 | 北京第二實驗小學大興實驗學校 | 陳 淼 | 36 |
37 | 北京市海淀區中關村第一小學 | 陳艷麗 | 36 |
38 | 北京第二實驗小學朝陽學校 | 江雅麗 | 36 |
39 | 北京市廣渠門中學 | 李春楠 | 36 |
40 | 人大附中北京經濟技術開發區學校 | 劉 超 | 36 |
41 | 北京市豐臺第五小學 | 劉 麗 | 36 |
42 | 北京市西城區陶然亭小學 | 毛夢雅 | 36 |
43 | 北京市通州區馬駒橋鎮中心小學 | 佟格格 | 36 |
44 | 北京市房山區大石窩鎮南尚樂中心小學 | 王旭升 | 36 |
45 | 門頭溝區少年宮 | 吳 段 | 36 |
46 | 北京市海淀區西頤小學 | 楊文文 | 36 |
47 | 北京市育鴻學校 | 張 旭 | 36 |
48 | 北京市大興區第二小學 | 張誼婷 | 36 |
49 | 北京市中芯學校 | 朱 靜 | 36 |
50 | 北京市大興區德茂學校 | 王珊珊 | 35 |
51 | 國家教育行政學院附屬實驗學校 | 楊麗琦 | 35 |
52 | 北京市建華實驗亦莊學校 | 崔晏鑫 | 34 |
53 | 北京市昌平區馬池口中心小學 | 王麗莎 | 34 |
54 | 北京市第二中學經開區學校 | 胡若冰 | 33 |
55 | 北京市第三十五中學 | 劉 玉 | 33 |
56 | 北京市順義區建新小學 | 劉京利 | 33 |
57 | 北京市史家小學通州分校 | 王雪竹 | 33 |
2022年北京市中小學戲曲教師專業培訓(第十六期)核發結業證書名單 (按姓氏拼音、課時數量順序排列) |
|||
序 號 | 單位全稱 | 姓 名 | 學 時 |
1 | 北京教育學院附屬中學 | 艾 靜 | 40 |
2 | 北京市石景山外語實驗小學分校 | 包月亮 | 40 |
3 | 北京市門頭溝區大峪第一小學 | 鄧雪琦 | 40 |
4 | 北京青少年服務中心 | 董文蔚可 | 40 |
5 | 宣武少年宮 | 關 博 | 40 |
6 | 北京市順義區后沙峪中心小學 | 郭 洋 | 40 |
7 | 首都醫科大學附屬小學 | 郭崢卓 | 40 |
8 | 北京小學翡翠城分校 | 何慧洋 | 40 |
9 | 北京市第二中學經開區學校 | 胡若冰 | 40 |
10 | 北京市順義區天竺第二小學 | 黃莎莎 | 40 |
11 | 北京市建華實驗亦莊學校(小學部) | 黃迎新 | 40 |
12 | 北京市順義區仁和中學 | 康曉飛 | 40 |
13 | 北京市豐臺區東高地青少年科技館 | 李 晶 | 40 |
14 | 北京市第十七中學 | 李 力 | 40 |
15 | 北京市大興區第二小學 | 李海霞 | 40 |
16 | 北京市順義區第十一中學 | 李海霞 | 40 |
17 | 首都師范大學附屬回龍觀育新學校 | 梁玉麒 | 40 |
18 | 人大附中北京經濟技術開發區學校 | 劉 超 | 40 |
19 | 北京市燕山前進第二小學 | 劉 戀 | 40 |
20 | 北京市懷柔區第一小學 | 劉春紅 | 40 |
21 | 北京市順義區建新小學 | 劉京利 | 40 |
22 | 北京市東城區史家小學分校 | 馬靜楠 | 40 |
23 | 北京市昌平區天通苑小學 | 梅 宇 | 40 |
24 | 青少年活動中心 | 倪旖喬 | 40 |
25 | 北京市懷柔區北房中學 | 蒲 澤 | 40 |
26 | 北京市教育科學院研究院附屬順義實驗小學 | 任泓名 | 40 |
27 | 北京市延慶區西屯中心小學 | 時 玉 | 40 |
28 | 北京市順義區天竺第二小學 | 宋麗媛 | 40 |
29 | 國家教育行政學院附屬實 | 蘇亞斌 | 40 |
30 | 北京市西城區陶然亭小學 | 唐 恬 | 40 |
31 | 北京市牛欄山一中實驗學校 | 田麗香 | 40 |
32 | 北京市順義區第一中學附屬小學 | 田曉娟 | 40 |
33 | 北京市石景山區先鋒小學 | 佟 琪 | 40 |
34 | 北京市密云區第三中學 | 王 博 | 40 |
35 | 北京市順義區港馨小學 | 王靜怡 | 40 |
36 | 北京市大興區德茂學校 | 王珊珊 | 40 |
37 | 北京市順義區楊鎮第一中學 | 王天真 | 40 |
38 | 北京大學附屬中學 | 魏 菀 | 40 |
39 | 昌平一中教育集團天通苑校區 | 謝倩倩 | 40 |
40 | 北京市順義區第九中學 | 徐鵬哲 | 40 |
41 | 西城區少年宮 | 閻 禾 | 40 |
42 | 北京市延慶區第二小學 | 張 偉 | 40 |
43 | 北京市育鴻學校 | 張 旭 | 40 |
44 | 北京市順義區楊鎮第二中學 | 張春利 | 40 |
45 | 北京市第十五中學 | 張亞娟 | 40 |
46 | 北京市通州區臨河里小學 | 趙 暢 | 40 |
47 | 首鋼集團有限公司礦業公司職工子弟學校 | 左金華 | 40 |
48 | 北京市東城區板廠小學 | 白 艷 | 39 |
49 | 北京市石景山區先鋒小學 | 張 慧 | 39 |
50 | 首都師范大學附屬密云中學 | 畢嫦珊 | 36 |
51 | 首都師范大學附屬密云中學 | 郭郝婧 | 36 |
52 | 北京市第二中學經開區學校 | 何 洋 | 36 |
53 | 北京市海淀區錦秋學校 | 胡亦聰 | 36 |
54 | 北京市大峪中學分校附屬小學 | 解宇萌 | 36 |
55 | 北京市順義區楊鎮第二中學 | 金松梅 | 36 |
56 | 北京市懷柔區第二小學 | 李 帥 | 36 |
57 | 北京市延慶區第一小學 | 王文菁 | 36 |
二、請在2022年北京市中小學戲曲教師專業培訓(第十五期、第十六期)中修滿33學時(含)以上的教師于6月10日17:00前,以文字形式將學校名稱、姓名、郵寄地址等準確信息發送至師資培訓郵箱(bjsszpx@163.com)。
三、會務組將統一把結業證書寄送給教師本人,寄送費用自行承擔;結業證書印有教師姓名并蓋有公章,寄出后不再更換。
四、聯系方式:李老師15210112590
中國戲曲學院
2023年5月